Entwicklung des Beitragssatzes in der allgemeinen Rentenversicherung
| Jahr | Beitragssatz |
|---|---|
| 1970 | 17,0 |
| 1975 | 18,0 |
| 1980 | 18,0 |
| 1985 | 18,7 |
| 1986 | 19,2 |
| 1987 | 18,7 |
| 1988 | 18,7 |
| 1989 | 18,7 |
| 1990 | 18,7 |
| 1991 | 17,7 |
| 1992 | 17,7 |
| 1993 | 17,5 |
| 1994 | 19,2 |
| 1995 | 18,6 |
| 1996 | 19,2 |
| 1997 | 20,3 |
| 1998 | 20,3 |
| 1999 | 19,5 |
| 2000 | 19,3 |
| 2001 | 19,1 |
| 2002 | 19,1 |
| 2003 | 19,5 |
| 2004 | 19,5 |
| 2005 | 19,5 |
| 2006 | 19,5 |
| 2007 | 19,9 |
| 2008 | 19,9 |
| 2009 | 19,9 |
| 2010 | 19,9 |
Diagramm: Beitragssatz der allgemeinen Rentenversicherung
Deutsche Rentenversicherung
09.02.2010