Wichtige Eckzahlen zur Statistik
Häufig stellt man sich die Frage, wie viele Versicherte oder Rentner die Deutsche Rentenversicherung betreut oder wie viele Anträge im Bereich Rente oder Rehabilitation gestellt werden und wie viel Personal bei der Deutschen Rentenversicherung beschäftigt ist. Hier finden Sie die Antwort auf diese Fragen.
Aktuelle Eckzahlen zur Statistik der Deutschen Rentenversicherung insgesamt | ||
|---|---|---|
| Thema | Zeitpunkt/Zeitraum | Anzahl in Millionen |
| Versicherte ohne Rentenbezug | 31.12.2010 | 52,223 |
| Gezahlte Renten | 31.12.2010 | 25,013 |
Rentner und Rentnerinnen ohne Waisenrenten | 1.7.2011 | 20,534 |
| Rentenneuanträge | 2011 | 1,574 |
| Rentenzugänge | 2010 | 1,237 |
| Rentenwegfälle | 2010 | 1,270 |
| Anträge auf Leistungen zur Rehabilitation | 2011 | 2,088 |
Abgeschlossene Leistungen zur Rehabilitation | 2010 | 1,131 |
Personal der Deutschen Rentenversicherung (in Vollzeitbeschäftigte umgerechnet) | 30.6.2011 | 0,061 |
Stand: 24.1.2012
Umfangreiche Informationen erhalten Sie auch in unseren Statistik - Publikationen.
Deutsche Rentenversicherung
24.01.2012









