Europäisches Medienfreiheitsgesetz (EMFA)
Übersicht über Werbeausgaben gemäß Europäischem Medienfreiheitsgesetz (EMFA)
In Umsetzung der Transparenzpflicht nach Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1083 (EMFA) veröffentlicht die Deutsche Rentenversicherung Bund jährlich eine Übersicht über ihre Ausgaben für staatliche Werbung. Dies umfasst sowohl die trägereigenen Ausgaben der DRV Bund als auch die Ausgaben, welche die DRV Bund durch die Aufgabe der Grundsatz- und Querschnittsfunktion (gemäß 138 SGB VI) für die gesamte Rentenversicherung (alle DRV-Träger) trägt.
Die Angaben umfassen nach der gesetzlichen Regelung:
- die eingetragenen Namen der Mediendiensteanbieter oder der Anbieter von Onlineplattformen, von denen Dienste erworben wurden; wenn anwendbar, die eingetragenen Namen der Unternehmensgruppen, denen die Mediendiensteanbieter oder die Anbieter von Onlineplattformen gemäß Nummer 1 angehören;
und - die jährlichen Ausgaben pro Mediendiensteanbieter oder Anbieter einer Onlineplattform.
Berichte der Vorjahre bleiben archiviert und weiterhin abrufbar.
Ausgaben 2025
Zeitraum 08.08.2025 bis 31.12.2025
| Medium / Mediendiensteanbieter / Onlineplattform | Ausgaben in EUR, brutto |
|---|---|
| Ad Alliance | 57.172,24 |
| aerztestellen.aerzteblatt.de | 6.659,24 |
| aubi-plus.de | 16.100,11 |
| Ausbildungsatlas Berlin | 2.527,74 |
| Azerion | 11.230,20 |
| azubiyo.de | 53.024,91 |
| baunetz.de | 7.436,91 |
| bauwelt.de+dbz.de | 4.461,91 |
| BCN Brand Community Network | 5.236,00 |
| bdue.de | 708,05 |
| Burda | 3.439,56 |
| Business Advertising GmbH | 10.115,00 |
| competitionline.com/de | 535,44 |
| Contentway GmbH | 7.021,00 |
| Der Tagesspiegel | 3.724,20 |
| Deutsches Architektenblatt Online DABonline | 5.950,00 |
| Deutsches Ärzteblatt | 65.493,79 |
| DVNW Stellenmarkt | 3.079,13 |
| elektronikjobs-24.de | 3.427,20 |
| Escales GmbH | 1.047,20 |
| 48.371,20 | |
| get-in-engineering.de | 3.213,00 |
| get-in-IT.de | 5.355,00 |
| Giffits GmbH | 2.894,56 |
| golem.de | 20.884,50 |
| 170.372,45 | |
| handwerkerjobs.de | 1.963,50 |
| HandwerkerStellen.de | 774,69 |
| handwerkerstellenmarkt.de | 945,46 |
| heisejobs.de | 28.575,47 |
| hochschuljobboerse.de | 178,50 |
| immobilien-jobs.de | 119,00 |
| indeed.com | 19.813,50 |
| ingenieur.de | 2.844,10 |
| ingenieur-jobs.de | 946,05 |
| Instagram, Facebook, LinkedIn | 21.777,00 |
| iq digital media marketing | 62.799,15 |
| it-jobs.de | 12.389,09 |
| iz-jobs.de | 8.246,70 |
| jobs.mainpost.de | 1.174,17 |
| jobs.morgenpost.de | 1.749,30 |
| jobs.tagesspiegel.de | 654,50 |
| jobs-wuerzburg.de | 3.462,90 |
| Jobtensor.com | 946,05 |
| jobvector.de | 97.075,44 |
| jobware.de | 43.375,50 |
| karriere-jura.de | 4.462,50 |
| KU Gesundheitsmanagement | 5.133,36 |
| LEONINE Licensing | 49.087,51 |
| LinkedIn Corporation | 45.192,83 |
| Märker | 423,84 |
| Mediaplus Realtime GmbH & Co. KG | 145.874,54 |
| meetingpoint-brandenburg.de | 416,50 |
| Meta Konzern (Facebook, Instagram) | 117.521,85 |
| MMI-Verlag | 17.552,50 |
| nachhaltigejobs.de | 320,11 |
| Neureuther Fair Media GmbH | 805,63 |
| praktischarzt.de | 1.069,81 |
| Regio-Jobanzeiger.de | 6.783,00 |
| SevenOne Media GmbH | 99.867,23 |
| Snap Group | 19.918,05 |
| SP Medienservice | 1.190,00 |
| Splicky GmbH | 67.262,66 |
| stellenanzeigen.de | 7.601,96 |
| stellenticket.de | 595,00 |
| stellenwerk.de | 687,82 |
| StepStone | 263.313,68 |
| Streamleau UG | 9.520,00 |
| Ströer Media Solutions | 7.553,23 |
| Studio Gong GmbH | 172.288,94 |
| talentrocket.de | 8.895,25 |
| TikTok | 28.834,08 |
| Verlag hw-studio weber GmbH | 3.520,02 |
| Vorpommern Blitz Stralsund | 3.436,13 |
| Würzburger Straßenbahn GmbH | 7.110,25 |
| xing.de | 13.908,72 |
| zeit.de/jobs + academics.de | 11.387,71 |
Stand: 27.08.2026