Europäisches Medienfreiheitsgesetz (EMFA)
Übersicht über Werbeausgaben gemäß Europäischem Medienfreiheitsgesetz (EMFA)
In Umsetzung der Transparenzpflicht nach Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1083 (EMFA) veröffentlicht die Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz jährlich eine Übersicht über ihre Ausgaben für staatliche Werbung.
Die Angaben umfassen nach der gesetzlichen Regelung:
- die eingetragenen Namen der Mediendiensteanbieter oder der Anbieter von Onlineplattformen, von denen Dienste erworben wurden;
wenn anwendbar, die eingetragenen Namen der Unternehmensgruppen, denen die Mediendiensteanbieter oder die Anbieter von Onlineplattformen gemäß Buchstabe a angehören;
und - die jährlichen Gesamtausgaben sowie die jährlichen Ausgaben pro Mediendiensteanbieter oder Anbieter einer Online-Plattform.
Berichte der Vorjahre bleiben archiviert und weiterhin abrufbar.
Ausgaben 2025
Zeitraum 08.08.2025 bis 31.12.2025
| Medium / Mediendiensteanbieter / Onlineplattform | Ausgaben in EUR, brutto |
|---|---|
| Alvern Media GmbH | 1.685,04 |
| Ausbildung.de GmbH | 7.738,57 |
| azubiyo.de | 14.325,70 |
| bankjob.de | 1.893,29 |
| Basketball Förderkreis Speyer-Schifferstadt e.V. | 178,50 |
| BRAND FACTORY GmbH | 20.178.89 |
| Campus-Service GmbH | 3.152,31 |
| Deutscher Ärzteverlag GmbH/ärztestellen.de | 1.665,41 |
| echion corporate communications AG | 5.140,80 |
| IfT GmbH | 1.646,03 |
| indeed.com | 1.072,19 |
| Instagram: Afdal Mola Influencer | 200,00 |
| Interamt.de | 1.948,01 |
| job.rheinpfalz.de | 4.041,24 |
| jobs.rnz.de | 2.545,41 |
| jobsmorgen.de | 2.238,39 |
| Känguru GmbH | 595,00 |
| LUKOM GmbH | 535,50 |
| Meta (Facebook) | 2.870,83 |
| NERO Flow OHG | 8.925,00 |
| praktischarzt.de | 1.188,65 |
| Palatina BUs GmbH | 714,00 |
| PsychJob.eu | 2.465,09 |
| rebraid UG | 3.141,60 |
| Rheinpfalz Verlag GmbH & Co. KG | 4.049,88 |
| rz-stellen.de | 1.054,94 |
| StepStone | 3.482,54 |
| vrm-jobs.de | 630,11 |
| Wochenblatt Speyer | 674,88 |
| Xing.de | 3.031,47 |
zeit.de/jobs + academics.de | 1.898,65 |
Weitere Informationen zu den Ausgaben, die die DRV Bund durch die Aufgabe der Grundsatz- und Querschnittsfunktion (gemäß 138 SGB VI) für die gesamte Rentenversicherung (alle DRV-Träger) trägt, finden Sie hier.
Stand: 07.08.2026