Zahlungen ins Ausland
Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen zahlte monatlich insgesamt 110.777 sogenannte Vertragsrenten. Im Rahmen des Europarechts sind wir auf Regionalträgerebene die zuständige Verbindungsstelle zu den Niederlanden und zu Island. An Personen mit niederländischen Zeiten wurden 71.974 Renten, davon 41.871 Renten in die Niederlande, gezahlt. An Personen mit isländischen Zeiten wurden insgesamt 116 Renten gezahlt, davon 22 nach Island. Aufgrund des deutsch-polnischen Sozialversicherungsabkommens zahlten wir 37.809 Renten. In weitere 20 Länder, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht, zahlten wir 259 Renten. Häufig handelt es sich hierbei um Rentnerinnen und Rentner, die Zeiten in Deutschland und in den Niederlanden zurückgelegt haben und ihre Leistung unter Anwendung des Europarechts in einem sogenannten Drittstaat beziehen.
43.472 unserer Renten gehen in fast alle Teile der Welt. Der weitaus größte Anteil geht an Empfängerinnen und Empfänger in den Niederlanden, für die wir als Verbindungsstelle aller Regionalträger fungieren – ebenso wie für Island. Andere Regionalträger übernehmen im Gegenzug vorrangig Zahlungen in die weiteren Staaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder in Abkommensstaaten. Darüber hinaus haben wir in 110 Staaten insgesamt 1.579 Renten gezahlt.
Europäische Union / Europäischer Wirtschaftsraum
Staaten | Rentenzahlungen |
---|---|
Belgien | 4 |
Bulgarien | 11 |
Dänemark | 4 |
Finnland | 1 |
Griechenland | 26 |
Island | 22 |
Italien | 9 |
Kroatien | 7 |
Luxemburg | 1 |
Niederlande | 41.871 |
Österreich | 18 |
Polen | 12 |
Portugal | 10 |
Schweden | 4 |
Schweiz | 6 |
Slowenien | 1 |
Spanien | 21 |
Tschechien | 1 |
Ungarn | 2 |
Zypern | 1 |
Staaten mit Sozialversicherungsabkommen
Staaten | Renten- zahlungen |
---|---|
Kanada | 9 |
USA | 30 |
Brasilien | 7 |
Chile | 3 |
Uruguay | 1 |
Marokko | 3 |
Tunesien | 4 |
Bosnien und Herzegowina | 10 |
Kosovo | 1 |
Moldau | 1 |
Nordmazedonien | 4 |
Serbien | 23 |
Türkei | 97 |
Vereinigtes Königreich | 2 |
Indien | 14 |
Israel | 12 |
Japan | 1 |
Republik Korea | 4 |
Philipinen | 19 |
Australien | 14 |
Vertragslose Staaten
Staaten | Rentenzahlungen |
---|---|
Costa Rica | 7 |
Guatemala | 4 |
Honduras | 5 |
Mexiko | 20 |
Nicaragua | 2 |
Panama | 4 |
Barbados | 3 |
Bonaire, Saba und St. Eustatius | 3 |
Curaçao | 11 |
Dominikanische Republik | 20 |
Jamaika | 2 |
Kuba | 5 |
Sint Maarten | 1 |
St. Kitts und Nevis | 1 |
Trinidad und Tobago | 4 |
Argentinien | 20 |
Aruba | 9 |
Bolivien | 13 |
Ecuador | 6 |
Kolumbien | 10 |
Paraguay | 69 |
Peru | 6 |
Surinam | 8 |
Venezuela | 2 |
Ägypten | 17 |
Äthiopien | 1 |
Algerien | 10 |
Cabo Verde | 1 |
Eswatini | 1 |
Ghana | 7 |
Kamerun | 3 |
Kenia | 12 |
Mosambik | 1 |
Namibia | 18 |
Nigeria | 2 |
Senegal | 3 |
Südafrika | 181 |
Tansania | 1 |
Togo | 3 |
Uganda | 2 |
Belarus | 4 |
Monaco | 1 |
Ukraine | 9 |
Afghanistan | 1 |
Bangladesch | 4 |
China | 12 |
Georgien | 4 |
Hongkong | 15 |
Indonesien | 14 |
Iran | 2 |
Jordanien | 16 |
Kambodscha | 7 |
Kasachstan | 17 |
Kirgisistan | 4 |
Libanon | 10 |
Malaysia | 9 |
Pakistan | 29 |
Palästinensische Gebiete | 1 |
Russische Föderation | 122 |
Saudi-Arabien | 1 |
Republik Singapur | 4 |
Taiwan | 6 |
Thailand | 304 |
Vereinigte Arabische Emirate | 1 |
Vietnam | 10 |
Bermuda | 1 |
Dominica | 1 |
Mauritius | 4 |
Neuseeland | 25 |
Papua-Neuginea | 2 |
Seychellen | 1 |
Sri Lanka | 35 |
Diese Informationen sind Bestandteil des digitalen Jahresberichts für das Jahr 2024. Der Bericht ist am 7. Mai 2025 erschienen.