Entgeltgruppe |
Grundentgelt | Grundentgelt Stufe 2 | Entwicklungs- stufe 3 | Entwicklungs- stufe 4 | Entwicklungs- stufe 5 | Entwicklungs- stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 |
5.669,12 | 6.039,84 77.007,96 | 6453,36 82.280,34 | 7.017,89 89.478,10 | 7.598,61 96.882,28 | 7.980,65 101.753,29 |
14 | 5.153,96 65.712,99 | 5.489,64 69.992,91 | 5.928,03 75.582,38 |
6.414,51 | 6.956,78 88.698,95 | 7.346,09 93.662,65 |
13 | 4.767,62 60.787,16 | 5.135,53 65.478,01 | 5.554,35 70.817,96 | 6.009,06 76.615,52 | 6.544,14 83.437,79 | 6.834,50 87.139,88 |
12 | 4.295,43 55.411,05 | 4.718,78 60.872,26 | 5.213,52 67.254,41 | 5.762,47 74.335,86 | 6.406,61 82.645,27 | 6.712,24 86.587,90 |
11 | 4.153,35 53.578,22 | 4.542,72 58.601,09 | 4.908,59 63.320,81 | 5.305,54 68.441,47 | 5.848,79 75.449,39 | 6.154,45 79.392,41 |
10 | 4.012,19 51.757,25 | 4.317,28 55.692,91 | 4.664,10 60.166,89 | 5.040,24 65.019,10 | 5.459,10 70.422,39 | 5.596,64 72.196,66 |
9c | 3.901,48 50.329,09 | 4.173,64 53.839,96 | 4.469,61 57.657,97 | 4.788,53 61.772,04 | 5.131,37 66.194,67 | 5.377,14 69.365,11 |
9b | 3.676,89 47.431,88 | 3.929,00 50.684,0 | 4.089,07 52.749,00 | 4.562,79 58.859,99 | 4.843,49 62.481,02 | 5.168,65 66.675,59 |
9a | 3.590,97 46.323,51 | 3.810,67 49.157,64 | 3.872,64 49.957,06 | 4.082,05 52.658,45 | 4.465,76 57.608,30 | 4.617,59 59.566,91 |
8 | 3.391,44 43.919,15 | 3.596,59 46.575,84 | 3.738,68 48.415,91 | 3.883,66 50.293,40 | 4.040,37 52.322,79 | 4.115,73 53.298,70 |
7 | 3.205,23 41.507,73 | 3.441,58 44.568,46 | 3.582,38 46.391,82 | 3.724,47 48.231,89 | 3.860,94 49.999,17 | 3.935,06 50.959,03 |
6 | 3.152,04 40.818,92 | 3.346,55 43.337,82 | 3.482,94 45.104,07 | 3.617,92 46.852,06 | 3.750,49 48.568,85 | 3.819,26 49.459,42 |
5 | 3.038,99 39.354,92 | 3.227,67 41.798,33 | 3.355,11 43.448,67 | 3.490,06 45.196,28 | 3.615,47 46.820,34 | 3.680,28 47.659,63 |
4 | 2.912,62 37.718,43 | 3.103,55 40.190,97 | 3.263,75 42.265,56 | 3.363,48 43.557,07 | 3.463,20 44.848,44 | 3.521,60 45.604,72 |
3 | 2.872,69 37.201,34 | 3.078,02 39.860,36 | 3.127,99 40.507,47 | 3.242,21 41.986,62 | 3.327,92 43.096,56 | 3.406,43 44.113,27 |
2 | 2.692,16 34.863,47 | 2.894,28 37.480,93 | 2.944,67 38.133,48 | 3.016,58 39.064,71 | 3.174,63 41.111,46 | 3.339,97 43.252,61 |
1 | - | 2.465,52 31.928,48 | 2.498,86 32.360,24 | 2.540,55 32.900,12 | 2.579,42 33.403,49 | 2.679,47 34.699,14 |
Entgelttabelle gültig ab 1. April 2025 (monatlich/jährlich in Euro)