Entgeltgruppe |
Grundentgelt | Grundentgelt Stufe 2 | Entwicklungs- stufe 3 | Entwicklungs- stufe 4 | Entwicklungs- stufe 5 | Entwicklungs- stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 |
5.504,00 | 5.863,92 73.885,39 | 6.265,40 78.944,04 | 6.813,49 85.849,97 | 7.377,29 92.953,85 | 7.748,20 97.627,32 |
14 | 5.003,84 63.048,38 | 5.329,75 67.154,85 | 5.755,37 72.517,66 | 6.227,68 78.468,77 | 6.754,16 85.102,42 | 7.132,13 89.864,84 |
13 | 4.628,76 58.322,38 | 4.985,95 62.822,97 | 5.392,57 67.946,38 | 5.834,04 73.508,90 | 6.353,53 80.054,48 | 6.635,44 83.606,54 |
12 | 4.170,32 53.380,10 | 4.581,34 58.641,15 | 5.061,67 64.789,38 | 5.594,63 71.611,26 | 6.220,01 79.616,13 | 6.516,74 83.414,27 |
11 | 4.032,38 51.614,46 | 4.410,41 56.453,25 | 4.765,62 60.999,94 | 5.151,01 65.932,93 | 5.678,44 72.684,03 | 5.975,19 76.482,43 |
10 | 3.895,33 49.860,22 | 4.191,53 53.651,58 | 4.528,25 57.961,60 | 4.893,44 62.636,03 | 5.300,10 67.841,28 | 5.433,63 69.550,46 |
9c | 3.787,84 48.484,35 | 4.052,08 51.866,62 | 4.339,43 55.544,70 | 4.649,06 59.507,97 | 4.980,93 63.755,90 | 5.220,52 66.822,66 |
9b | 3.566,89 45.656,19 | 3.814,56 48.826,37 | 3.969,97 50.815,62 | 4.429,89 56.702,59 | 4.702,42 60.190,98 | 5.018,11 64.231,81 |
9a | 3.480,97 44.556,42 | 3.699,68 47.355,90 | 3.759,84 48.125,95 | 3.963,16 50.728,45 | 4.335,69 55.496,83 | 4.483,10 57.383,68 |
8 | 3.281,44 42.330,58 | 3.486,59 44.977,01 | 3.628,68 46.809,97 | 3.770,54 48.639,97 | 3.922,69 50.602,70 | 3.995,85 51.546,47 |
7 | 3.095,23 39.928,47 | 3.331,58 42.977,38 | 3.472,38 44.793,70 | 3.614,47 46.626,66 | 3.748,49 48.355,52 | 3.820,45 49.283,81 |
6 | 3.042,04 39.242,32 | 3.236,55 41.751,50 | 3.372,94 43.510,93 | 3.507,92 45.252,17 | 3.640,49 46.962,32 | 3.708,02 47.833,46 |
5 | 2.928,99 37.783,97 | 3.117,67 40.217,94 | 3.245,11 41.861,92 | 3.380,06 43.602,77 | 3.505,47 45.220,56 | 3.570,28 46.056,61 |
4 | 2.802,62 36.153,80 | 2.993,55 38.616,80 | 3.153,75 40.683,38 | 3.253,48 41.969,89 | 3.353,20 43.256,28 | 3.411,60 44.009,64 |
3 | 2.762,69 35.638,70 | 2.968,02 38.287,46 | 3.017,99 38.932,07 | 3.132,21 40.405,51 | 3.217,92 41.511,17 | 3.296,43 42.523,95 |
2 | 2.582,16 33.309,86 | 2.784,28 35.917,21 | 2.834,67 36.567,24 | 2.906,58 37.494,88 | 3.064,63 39.533,73 | 3.229,97 41.666,61 |
1 | - | 2.355,52 30.386,21 | 2.388,86 30.816,29 | 2.430,55 31.354,10 | 2.469,42 31.855,52 | 2.469,42 33.146,16 |
Entgelttabelle gültig ab 1. März 2024 (monatlich/jährlich in Euro)