Europäisches Medienfreiheitsgesetz (EMFA)
Übersicht über Werbeausgaben gemäß Europäischem Medienfreiheitsgesetz (EMFA)
In Umsetzung der Transparenzpflicht nach Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1083 (EMFA) veröffentlicht die Deutsche Rentenversicherung Bund jährlich eine Übersicht über ihre Ausgaben für staatliche Werbung. Dies umfasst sowohl die trägereigenen Ausgaben der DRV Bund als auch die Ausgaben, welche die DRV Bund durch die Aufgabe der Grundsatz- und Querschnittsfunktion (gemäß 138 SGB VI) für die gesamte Rentenversicherung (alle DRV-Träger) trägt.
Die Angaben umfassen nach der gesetzlichen Regelung:
- die eingetragenen Namen der Mediendiensteanbieter oder der Anbieter von Onlineplattformen, von denen Dienste erworben wurden;
wenn anwendbar, die eingetragenen Namen der Unternehmensgruppen, denen die Mediendiensteanbieter oder die Anbieter von Onlineplattformen gemäß Buchstabe a angehören;
und - die jährlichen Gesamtausgaben sowie die jährlichen Ausgaben pro Mediendiensteanbieter oder Anbieter einer Onlinepllattform.
Berichte der Vorjahre bleiben archiviert und weiterhin abrufbar.
Ausgaben 2025
Zeitraum 08.08.2025 bis 31.12.2025
| Medium / Mediendiensteanbieter / Onlineplattform | Ausgaben in EUR, brutto |
|---|---|
| Ad Alliance GmbH | 34.118,56 |
| Ad Alliance | 23.053,68 |
| aerztestellen.aerzteblatt.de | 6.659,24 |
| aubi-plus.de | 16.100,11 |
| Ausbildungsatlas Berlin | 2.527,74 |
| Azerion | 11.230,20 |
| azubiyo.de | 53.024,91 |
| baunetz.de | 7.436,91 |
| bauwelt.de+dbz.de | 4.461,91 |
| BCN Brand Community Network | 5.236,00 |
| bdue.de | 708,05 |
| Burda | 3.439,56 |
| Business Advertising GmbH | 10.115,00 |
| competitionline.com/de | 535,44 |
| Contentway GmbH | 5.900,00 |
| Der Tagesspiegel | 3.724,20 |
| Deutsches Architektenblatt Online DABonline | 5.950,00 |
| Deutsches Ärzteblatt | 65.493,79 |
| DVNW Stellenmarkt | 3.079,13 |
| elektronikjobs-24.de | 3.427,20 |
| Escales GmbH | 1.047,20 |
| 48.371,20 | |
| get-in-engineering.de | 3.213,00 |
| get-in-IT.de | 5.355,00 |
| Giffits GmbH | 2.894,56 |
| golem.de | 20.884,50 |
| 3.755,89 | |
| 5.502,38 | |
| 41.144,08 | |
| Google Ireland | 119.970,10 |
| handwerkerjobs.de | 1.963,50 |
| HandwerkerStellen.de | 774,69 |
| handwerkerstellenmarkt.de | 945,46 |
| heisejobs.de | 28.575,47 |
| hochschuljobboerse.de | 178,50 |
| immobilien-jobs.de | 119,00 |
| indeed.com | 19.813,50 |
| ingenieur.de | 2.844,10 |
| ingenieur-jobs.de | 946,05 |
| Instagram. Facebook, LinkedIn | 21.777,00 |
| Instagram: handfussmund | 2.380,00 |
| iq digital media marketing | 12.199,74 |
| iq digital media marketing gmbh | 50.599,41 |
| it-jobs.de 30 Tage | 12.389,09 |
| iz-jobs.de | 8.246,70 |
| jobs.mainpost.de | 1.174,17 |
| jobs.morgenpost.de | 1.749,30 |
| jobs.tagesspiegel.de | 654,50 |
| jobs-wuerzburg.de | 3.462,90 |
| Jobtensor.com | 946,05 |
| jobvector.de | 97.075,44 |
| jobware.de | 43.375,50 |
| karriere-jura.de | 4.462,50 |
| KU Gesundheitsmanagement | 5.133,36 |
| LEONINE Licensing | 49.087,51 |
| LinkedIn Corporation | 45.192,83 |
| Märker | 423,84 |
| Mediaplus Realtime GmbH & Co. KG | 10.849,39 |
| Mediaplus Realtime GmbH & Co. KG | 135.025,15 |
| meetingpoint-brandenburg.de | 416,50 |
| Meta Konzern (Facebook, Instagram) | 57.942,27 |
| Meta (Facebook, Instagram) | 8.828,38 |
| MMI-Verlag | 8.032,50 |
| MMI-Verlag | 9.520,00 |
| nachhaltigejobs.de | 320,11 |
| Neureuther Fair Media GmbH | 805,63 |
| praktischarzt.de | 1.069,81 |
| Regio-Jobanzeiger.de | 6.783,00 |
| SevenOne Media GmbH | 99.867,23 |
| Snap Group | 10.823,05 |
| Snap Group Limited | 9.095,00 |
| SP Medienservice | 1.190,00 |
| Splicky GmbH | 67.262,66 |
| stellenanzeigen.de | 7.601,96 |
| stellenticket.de | 595,00 |
| stellenwerk.de | 687,82 |
| StepStone | 263.313,68 |
| Streamleau UG | 9.520,00 |
| Ströer Media Solutions | 7.553,23 |
| Studio Gong GmbH | 172.288,94 |
| talentrocket.de | 8.895,25 |
| TikTok | 10.804,70 |
| TikTok | 9.674,52 |
| TikTok | 8.354,86 |
| Verlag hw-studio weber GmbH | 3.520,02 |
| Vorpommern Blitz Stralsund | 3.436,13 |
| Würzburger Straßenbahn GmbH | 7.110,25 |
| xing.de | 13.908,72 |
| zeit.de/jobs + academics.de | 11.387,71 |
Stand: 07.08.2026