Europäisches Medienfreiheitsgesetz (EMFA)
Übersicht über Werbeausgaben der DRV Nordbayern gemäß Europäischem Medienfreiheitsgesetz (EMFA)
In Umsetzung der Transparenzpflicht nach Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1083 (EMFA) veröffentlicht die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern jährlich eine Übersicht über ihre Ausgaben für staatliche Werbung. Dies umfasst trägereigenen Ausgaben der DRV Nordbayern.
Die Angaben umfassen nach der gesetzlichen Regelung:
- die eingetragenen Namen der Mediendiensteanbieter oder der Anbieter von Onlineplattformen, von denen Dienste erworben wurden; wenn anwendbar, die eingetragenen Namen der Unternehmensgruppen, denen die Mediendiensteanbieter oder die Anbieter von Onlineplattformen gemäß Nummer 1 angehören;
und - die jährlichen Ausgaben pro Mediendiensteanbieter oder Anbieter einer Onlineplattform.
Berichte der Vorjahre bleiben archiviert und weiterhin abrufbar.
Ausgaben 2025
Zeitraum 08.08.2025 bis 31.12.2025
| Medium / Mediendiensteanbieter / Onlineplattform | Ausgaben in Euro, brutto |
|---|---|
| Anzeige Oberpfalz Medien | 4.277,16 |
| Ausbildungsmesse Bayreuth Magazin | 965,39 |
| Ausbildungsportal Bayreuth | 1.757,00 |
| Ausbildungsportal Kulmbach | 540,62 |
| AzubiXperience Karlstadt | 2.131,29 |
| AzubiXperience Schweinfurt | 2.131,29 |
| AzubiXperience Würzburg | 2.131,29 |
| Bayreuther Sonntagszeitung | 821,10 |
| Berufsinformationstag Schweinfurt | 714,00 |
| Jahresbericht Studierendenwerk Würzburg | 150,00 |
| Karriereland Starter Anzeige | 952,00 |
| Karrieremesse Kulmbach | 180,00 |
| Mainfrankenmesse | 447,35 |
| Mitteilungsblatt Gemeinde Bischofsgrün | 69,02 |
| Oberpfalz Medien (Social Media Kampagne) | 583,10 |
| Parentum Würzburg | 1.898,05 |
| Richard-Wagner-Gymnasium Bayreuth | 160,00 |
| Seniorenwegweiser Stadt Bayreuth | 1.856,59 |
| Sonderveröffentlichung Bayreuther Tagblatt | 593,81 |
| Vocatium Bayreuth | 1.360,92 |
| Vocatium Würzburg | 1.481,43 |
| Werbeagentur Gabler (Print und Online) | 61.024,17 |
| Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium Bayreuth | 140,00 |
| XING 360+ | 24.988,81 |
| XING Stellenanzeigen Ultimate | 5.944,05 |
Stand: 20.08.2026