Vergütung
Unsere Jobs im öffentlichen Dienst sind bestimmten Entgeltgruppen zugeordnet werden gemäß Tarif vergütet. Die tarifliche Stufenzuordnung richtet sich nach Ihrer Berufserfahrung und Ihrem bisherigen beruflichen Werdegang. Alle Entgelte werden inklusive der Jahressonderzahlung aufgeführt.
| Entgeltgruppe |
Grundentgelt | Grundentgelt Stufe 2 | Entwicklungs- stufe 3 | Entwicklungs- stufe 4 | Entwicklungs- stufe 5 | Entwicklungs- stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
5.827,86 | 6.208,96 79.164,24 | 6.634,05 84.584,14 | 7.214,39 91.983,47 | 7.811,37 99.594,97 | 8.204,11 104.602,40 |
| 14 | 5.298,27 67.552,94 | 5.643,35 71.952,71 | 6.094,01 77.698,63 |
6.594,12 | 7.151,57 91.182,52 | 7.551,78 96.285,20 |
| 13 | 4.901,11 62.489,15 | 5.279,32 67.311,33 | 5.709,87 72.800,84 | 6.177,31 78.760,70 | 6.727,38 85.774,10 | 7.025,87 89.579,84 |
| 12 | 4.415,70 56.962,53 | 4.850,91 62.576,74 | 5.359,50 69.137,55 | 5.923,82 76.417,28 | 6.586,00 84.959,40 | 6.900,18 89.012,32 |
| 11 | 4.269,64 55.078,36 | 4.669,92 60.241,97 | 5.046,03 65.093,79 | 5.454,10 70.357,89 | 6.012,56 77.562,02 | 6.326,77 81.615,33 |
| 10 | 4.124,53 53.206,44 | 4.438,16 57.252,26 | 4.794,69 61.851,50 | 5.181,37 66.839,67 | 5.611,95 72.394,16 | 5.753,35 74.218,22 |
| 9c | 4.010,72 51.738,29 | 4.290,50 55.347,45 | 4.594,76 59.272,40 | 4.922,61 63.501,67 | 5.275,05 68.048,15 | 5.527,70 71.307,33 |
| 9b | 3.779,84 48.759,94 | 4.039,01 52.103,23 | 4.203,56 54.225,92 | 4.690,55 60.508,10 | 4.979,11 64.230,52 | 5.313,37 68.542,47 |
| 9a | 3.691,52 47.620,61 | 3.917,37 50.534,07 | 3.981,07 51.355,80 | 4.196,35 54.132,92 | 4.590,80 59.221,32 | 4.746,88 61.234,75 |
| 8 | 3.486,40 45.148,88 | 3.697,29 47.879,91 | 3.843,36 49.771,51 | 3.992,40 51.701,58 | 4.153,50 53.787,83 | 4.230,97 54.791,06 |
| 7 | 3.294,98 42.669,99 | 3.537,94 45.816,32 | 3.682,69 47.690,84 | 3.828,76 49.582,44 | 3.969,05 51.399,20 | 4.045,24 52.385,86 |
| 6 | 3.240,30 41.961,89 | 3.440,25 44.551,24 | 3.580,46 46.366,96 | 3.719,22 48.163,90 | 3.855,50 49.928,73 | 3.926,20 50.844,29 |
| 5 | 3.124,08 40.456,84 | 3.318,04 42.968,62 | 3.449,05 44.665,20 | 3.587,78 46.461,75 | 3.716,70 48.131,27 | 3.783,33 48.994,12 |
| 4 | 2.994,17 38.774,50 | 3.190,45 41.316,33 | 3.355,14 43.449,06 | 3.457,66 44.776,70 | 3.560,17 46.104,20 | 3.620,20 46.881,59 |
| 3 | 2.953,13 38.243,03 | 3.164,20 40.976,39 | 3.215,57 41.641,63 | 3.332,99 43.162,22 | 3.421,10 44.303,25 | 3.501,81 45.348,44 |
| 2 | 2.767,54 35.839,64 | 2.975,32 38.530,39 | 3.027,12 39.201,20 | 3.101,04 40.158,47 | 3.263,52 42.262,58 | 3.433,49 44.463,70 |
| 1 | - | 2.543,55 32.938,97 | 2.568,83 33.266,35 | 2.611,69 33.821,39 | 2.651,64 34.338,74 | 2.754,50 35.670,78 |
Entgelttabelle gültig ab 1. Mai 2026 (monatlich/jährlich in Euro)
Alle weiteren Vergütungstabellen (z.B. für Ärzte, Auszubildende, etc.) finden Sie auf der Website der Tarifgemeinschaft der Deutschen Rentenversicherung .