Jahresabschluss 2025
Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen ist einer der größten Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung. Wir zahlen 19,01 Milliarden Euro an Rentenleistungen, damit stehen sie an erster Stelle unserer Ausgaben. Die zweitgrößte Ausgabenposition sind die Aufwendungen für die Krankenversicherung der Rentner mit 1,46 Milliarden Euro.
Unsere moderne Verwaltung arbeitet kosteneffizient. Die Verwaltungskosten der Deutschen Rentenversicherung Westfalen betragen gerade einmal 1,37 Prozent der Ausgaben.
Vermögensrechnung
Vermögensrechnung - AKTIVA
Summe der Aktiva | 3.219.935 | 3.200.198 |
|---|---|---|
Angaben in Tausend € | 2024 | 2025 |
Barmittel und Giroguthaben | 230.820 | 75.265 |
Termin- und Spareinlagen, Schatzwechsel und | 1.306.000 | 1.154.900 |
| Forderungen | 597.499 | 870.827 |
Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von | - | - |
Schuldbuchforderungen, Schuldverschreibungen | - | - |
| Darlehen | - | - |
Grundpfandrechte, Versorgungsrücklage und | 111.099 | 129.707 |
Grundstücke, bewegliche Einrichtung, | 196.846 | 214.459 |
Rechnungsabgrenzung und sonstige Aktiva | 777.671 | 755.039 |
Vermögensrechnung – PASSIVA
Summe der Passiva | 3.219.935 | 3.200.198 |
|---|---|---|
Angaben in Tausend € | 2024 | 2025 |
Kurzfristige Kredite | - | - |
Verpflichtungen | 48.639 | 52.546 |
Verwahrungen | 170.542 | 200.350 |
Versorgungsrücklage und Versorgungsfonds | 96.310 | 129.707 |
Aufgenommene Darlehen und Liquiditätshilfe des Bundes | - | - |
| Passive Grundpfandrechte | - | - |
Rechnungsabgrenzung und sonstige Passiva | 361.484 | 422.788 |
Reinvermögen (Überschuss der Aktiva) | 2.542.960 | 2.394.807 |
| davon: | ||
Verwaltungsvermögen | 196.846 | 214.459 |
Nachhaltigkeitsrücklage | 2.294.497 | 2.139.904 |
Sonstiges Reinvermögen | 51.617 | 40.444 |
Die Angaben sind in Tausend Euro und gerundet. Abweichungen bei der Summenbildung entstehen durch Rundung.
Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung – AUFWAND
Aufwand in Tausend € | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Leistungen zur Teilhabe | 486.854 | 518.689 |
Allgemeine Erkrankungen | 208.271 | 215.323 |
| Abhängigkeitserkrankungen | 49.716 | 55.708 |
Psychische Erkrankungen | 81.935 | 88.777 |
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 81.347 | 88.302 |
Sozialversicherungsbeiträge für Rehabilitanden | 22.514 | 23.727 |
| Erstattungen | 3.691 | 4.594 |
Sonstige Leistungen nach § 31 SGB VI und | 16.190 | 17.557 |
Leistungen zur Prävention, Kinderrehabilitation | 23.191 | 24.701 |
Persönliches Budget nach § 29 SGB IX | 0 | 0 |
Rentenleistungen, Zusatzleistungen, Leistungen | 17.878.146 | 19.005.589 |
| Rentenzahlungen | 16.155.528 | 17.097.883 |
Sonstige Rentenleistungen | 410.756 | 431.027 |
Zusatzleistungen und Leistungen für Kindererziehung | 5.516 | 5.443 |
Pflegeversicherung der Rentner (PVdR) | 1.654 | 3.276 |
Krankenversicherung der Rentner (KVdR) | 1.299.207 | 1.462.337 |
| Beitragserstattungen | 5.487 | 5.624 |
Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen | 1.524.819 | 1.522.772 |
Schuldzinsen, sonstige Vermögensaufwendungen und | 960 | 792 |
Ausgaben für den Finanzverbund | 1.522.314 | 1.520.777 |
Sonstige Aufwendungen | 1.544 | 1.203 |
Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 273.526 | 292.900 |
Personalkosten (Entgelte, Sozialversicherungsbeiträge, | 201.213 | 217.807 |
Personalbezogene Sachkosten, Verwaltungskosten, | 67.226 | 69.665 |
Aufwendungen für die Selbstverwaltung | 539 | 575 |
Kosten der Rechtsverfolgung | 4.548 | 4.853 |
Überschuss der Erträge | - | - |
| Summe | 20.163.345 | 21.339.951 |
Die Angaben sind in Tausend Euro und gerundet. Abweichungen bei der Summenbildung entstehen durch Rundung.
Erfolgsrechnung – ERTRAG
| Ertrag in Tausend € | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Beitragseinnahmen | 15.775.934 | 16.608.395 |
| Bundeszuschüsse | 4.111.772 | 4.379.111 |
Einnahmen aus dem Finanzverbund | 0 | 0 |
| Vermögenserträge | 96.622 | 76.767 |
| Verwaltungseinnahmen | 11.788 | 16.247 |
Gewinne der Aktiva und der Passiva | 0 | 0 |
Erstattungen des Bundes | 260 | 384 |
Erstattungen von den Versorgungsdienststellen | 66.462 | 71.023 |
Wanderversicherungsausgleich zwischen der | 4.443 | 4.184 |
Erstattungen für arbeitsmarktbedingte Erwerbsminderungsrenten durch die Bundesagentur | 6.254 | 6.524 |
Sonstige Erstattungen und Rückzahlungen | 6.532 | 6.690 |
Wanderversicherungsausgleich zwischen der knappschaftlichen | 0 | 0 |
Ersatz, Erstattungen, Zuzahlungen und Fördermittel für | 6.655 | 6.298 |
Ersatz und Erstattungen für Beiträge zur Kranken- | 850 | 874 |
Sonstige Einnahmen | 15.551 | 15.299 |
Überschuss der Aufwendungen | 60.220 | 148.153 |
| Summe | 20.163.345 | 21.339.951 |
Die Angaben sind in Tausend Euro und gerundet. Abweichungen bei der Summenbildung entstehen durch Rundung.
Diese Informationen sind Bestandteil des digitalen Jahresberichts für das Jahr 2025. Der Bericht ist am 15. Juli 2026 erschienen.