Regionale Kennzahlen im Überblick
Aktuelle Zahlen und Daten für den schnellen Überblick:
| Rente und Versicherung - Zahlen 2020 | |
|---|---|
Versicherte (Stand: 31.12.2017) | 250 109 |
| Rentenbestand (Stand: 31.12.2017) | 162 277 |
Rentenanträge im Inlandsbereich | 11 033 |
Rentenanträge im Auslandsbereich | 2 637 |
Renteninformationen übersandt | 169 422 |
Rentenauskünfte übersandt | 40 546 |
übersandte Versicherungsverläufe | 18 471 |
geklärte Versicherungskonten | 24 549 |
| Rehabilitation - Zahlen 2020 | |
|---|---|
Anträge auf medizinische Rehabilitationsmaßnahmen | 13 192 |
Anträge auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 3 875 |
Anträge auf sonstige Leistungen | 502 |
bewilligte medizinische Rehabilitationsmaßnahmen | 6 849 |
bewilligte Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 2 934 |
| bewilligte Anträge auf sonstige Leistungen zur Rehabilitation | 439 |
Haushaltsdaten 2017 | |
|---|---|
Gesamteinnahmen | 1 960 |
Beiträge | 1 535 |
Bundesmittel | 419 |
Sonstige | 0 |
Gesamtausgaben | 1 981 |
Rentenzahlungen mit Beitragsanteilen zur Krankenversicherung der Rentner | 1 757 |
Leistungen zur Teilhabe | 46 |
Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 34 |
Ausgaben im Finanzverbund | 142 |