Medizinische Rehabilitation
Unsere stationär oder ganztägig ambulant erbrachten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation tragen insbesondere bei Versicherten mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen dazu bei, die Erwerbsfähigkeit zu sichern oder wiederherzustellen. Die Zahl der Anträge auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wegen allgemeiner Erkrankungen ging um 4,2 Prozent auf knapp 70.000 Anträge zurück. Der Rückgang ist auf den demografischen Wandel zurückzuführen. Der Anteil an Anträgen auf Anschlussrehabilitation (AHB) lag bei 29 Prozent.
Entwicklung der Anträge
Zahlen zur Grafik
| Gesamt | 82.416 | 81.952 | 82.192 | 84.308 | 72.185 |
| Medizinische Reha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Normale medizinische Reha-Leistungen für Versicherte | 64.127 | 63.975 | 64.278 | 67.286 | 57.772 |
davon Anschlussrehabilitation (AHB) | 19.226 | 19.508 | 19.723 | 20.161 | 18.568 |
| medizinische Reha bei Abhängigkeitserkrankungen | 6.122 | 5.777 | 5.571 | 4.802 | 4.396 |
| Krebsnachbehandlungen für Versicherte | 8.673 | 8.785 | 8.808 | 8.901 | 7.285 |
| Medizinische Leistungen für nicht versicherte Erwachsene | 47 | 95 | 98 | 74 | 50 |
| Medizinische Leistungen für Kinder, einschließlich Krebsnachbehandlungen | 2.217 | 2.216 | 2.219 | 2.160 | 1.745 |
| Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Leistungen zur Prävention gemäß § 14 SGB VI, früher Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Leistungen zur sozialen Teilhabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auftragsheilbehandlungen | 1.221 | 1.099 | 1.215 | 1.083 | 935 |
| Gesamt | 73.903 | 79.385 | 89.456 | 90.961 | 88.701 |
| Medizinische Reha | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Normale medizinische Reha-Leistungen für Versicherte | 59.956 | 64.745 | 72.967 | 72.647 | 69.615 |
davon Anschlussrehabilitation (AHB) | 18.904 | 18.843 | 19.938 | 20.514 | 20.256 |
| medizinische Reha bei Abhängigkeitserkrankungen | 4.218 | 4.119 | 4.620 | 4.504 | 4.518 |
| Krebsnachbehandlungen für Versicherte | 6.956 | 7.697 | 8.622 | 8.710 | 8.904 |
| Medizinische Leistungen für nicht versicherte Erwachsene | 51 | 50 | 56 | 44 | 25 |
| Medizinische Leistungen für Kinder, einschließlich Krebsnachbehandlungen | 1.859 | 1.886 | 2.259 | 2.267 | 2.393 |
| Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 |
| Leistungen zur Prävention gemäß § 14 SGB VI, früher Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI | 1 | 0 | 0 | 1.973 | 2.380 |
| Leistungen zur sozialen Teilhabe | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Auftragsheilbehandlungen | 862 | 886 | 916 | 808 | 859 |
Entwicklung durchgeführter Leistungen
Im Vergleich zu 2024 stiegen die durchgeführten medizinischen Leistungen um 6,5 Prozent auf 62.215 Fälle.
Zahlen zur Grafik
Durchgeführte Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
| Gesamt | 56.690 | 57.106 | 56.810 | 57.572 | 49.051 |
| Antragsart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Normale medizinische Reha-Leistungen für Versicherte | 42.829 | 42.799 | 42.697 | 43.212 | 37.531 |
| Medizinische Reha bei Abhängigkeitserkrankungen | 4.396 | 4.356 | 4.210 | 3.925 | 3.471 |
| Krebsnachbehandlungen | 7.237 | 7.488 | 7.322 | 7.735 | 5.777 |
| Medizinische Leistungen für nicht versicherte Erwachsene | 34 | 76 | 71 | 64 | 31 |
| Kinder-Reha, einschließlich Krebsnachbehandlungen | 1.147 | 1.253 | 1.266 | 1.238 | 844 |
| Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI | 7 | 4 | 7 | 287 | |
| Prävention* | 121 | 243 | 325 | 515 | 362 |
| Auftragsheilbehandlungen | 919 | 887 | 919 | 876 | 748 |
| Gesamt | 51.387 | 53.836 | 59.450 | 61.211 | 60.925 |
| Antragsart | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Normale medizinische Reha-Leistungen für Versicherte | 39.607 | 41.349 | 45.382 | 46.228 | 45.698 |
| Medizinische Reha bei Abhängigkeitserkrankungen | 3.429 | 3.347 | 3.391 | 3.554 | 2.799 |
| Krebsnachbehandlungen | 5.501 | 5.919 | 6.288 | 6.337 | 6.862 |
| Medizinische Leistungen für nicht versicherte Erwachsene | 36 | 34 | 32 | 30 | 19 |
| Kinder-Reha, einschließlich Krebsnachbehandlungen | 1.082 | 1.104 | 1.251 | 1.277 | 1.291 |
| Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI | 413 | 456 | 515 | 469 | 359 |
| Prävention* | 644 | 956 | 1.883 | 2.733 | 3.334 |
| Auftragsheilbehandlungen | 675 | 671 | 708 | 583 | 563 |
*Prävention = Startphase + ambulante Trainingsphase + Auffrischungsphase
Ambulante Durchführungen
| Gesamt | 13.012 | 12.830 |
| Antragsart | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Normale medizinische Reha-Leistungen für Versicherte | 9.077 | 8.622 |
| Medizinische Reha bei Abhängigkeitserkrankungen | 549 | 483 |
| Krebsnachbehandlungen | 386 | 419 |
| Medizinische Leistungen für nicht versicherte Erwachsene | 2 | 2 |
| Kinder-Reha, einschließlich Krebsnachbehandlungen | 25 | 25 |
| Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI | 482 | 359 |
| Prävention* | 2.405 | 2.851 |
| Auftragsheilbehandlungen | 86 | 69 |
*Prävention = Startphase + ambulante Trainingsphase + Auffrischungsphase
Stationäre Durchführungen
| Gesamt | 48.535 | 48.171 |
| Antragsart | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Normale medizinische Reha-Leistungen für Versicherte | 37.566 | 37.122 |
| Medizinische Reha bei Abhängigkeitserkrankungen | 2.551 | 2.346 |
| Krebsnachbehandlungen | 6.312 | 6.443 |
| Medizinische Leistungen für nicht versicherte Erwachsene | 35 | 17 |
| Kinder-Reha, einschließlich Krebsnachbehandlungen | 1.282 | 1.266 |
| Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI | 0 | 0 |
| Prävention* | 291 | 483 |
| Auftragsheilbehandlungen | 498 | 494 |
*Prävention = Startphase + ambulante Trainingsphase + Auffrischungsphase
Rehabilitation eine Frage des Alters?
Die Altersstruktur unserer Rehabilitandinnen und Rehabilitanden folgt der demografischen Entwicklung. Der 10-Jahresvergleich zeigt eine deutliche Verschiebung in den Altersgruppen. Unsere Rehabilitandinnen und Rehabilitanden werden im Durchschnitt immer älter. Augenfällig ist der Anstieg in der Altersgruppe der 60- bis unter 65-Jährigen. Die bewilligten Rehabilitationsmaßnahmen in dieser Altersgruppe haben sich im Vergleich zu 2015 nahezu verdoppelt und gehen einher mit einer steigenden Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Zahlen zur Grafik
| Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 2015 | 2025 |
|---|---|---|
| Gesamt | 69.573 | 71.816 |
| unter 35 Jahren | 8.111 | 6.939 |
| 35 bis unter 40 Jahre | 3.712 | 3.644 |
| 40 bis unter 45 Jahre | 6.500 | 5.523 |
| 45 bis unter 50 Jahre | 11.006 | 7.208 |
| 50 bis unter 55 Jahre | 14.335 | 10.241 |
| 55 bis unter 60 Jahre | 14.308 | 17.488 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 8.551 | 16.732 |
| 65 Jahre und älter | 3.050 | 4.041 |
(Alter bei Antragstellung)
Orthopädie besonders gefragt
Die meisten medizinischen Rehabilitationen wurden aufgrund orthopädischer Erkrankungen durchgeführt. Ihr Anteil liegt für Männer bei rund 39 Prozent und bei Frauen bei rund 41 Prozent. Bei Frauen liegen die Leistungen wegen psychischer Erkrankungen bei knapp 22 Prozent, bei Männern dagegen nur bei 13 Prozent. Umgekehrt verhält es sich bei kardiologischen Erkrankungen: Männer 11 Prozent, Frauen 4 Prozent.
Zahlen zur Grafik
Indikationen der durchgeführten medizinischen Reha der DRV Westfalen 2025
| Anzahl männlich | (%) | Anzahl weiblich | (%) | Anzahl gesamt | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orthopädie | 14.094 | 38,9 | 8.780 | 40,6 | 22.874 | 39,5 |
| Psychosomatik / Psychotherapie | 4.585 | 12,6 | 4.641 | 21,5 | 9.226 | 15,9 |
| Hämatologie und internistische Onkologie | 3.849 | 10,6 | 2.673 | 12,4 | 6.522 | 11,3 |
| Kardiologie | 4.116 | 11,3 | 793 | 3,7 | 4.909 | 8,5 |
| übrige Erkrankungen | 2.656 | 7,3 | 1.861 | 8,6 | 4.517 | 7,8 |
| Neurologie | 2.665 | 7,3 | 1.325 | 6,1 | 3.990 | 6,9 |
| Abhängigkeitserkrankungen | 2.968 | 8,2 | 670 | 3,1 | 3.638 | 6,3 |
| Lungen- und Bronchialheilkunde | 1.337 | 3,7 | 863 | 4,0 | 2.200 | 3,8 |
| Gesamt | 36.270 | 100,0 | 21.606 | 100,0 | 57.876 | 100,0 |
Nachsorge: Damit die Reha nachhaltig wirkt
Nach der Rehabilitation festigen Nachsorge- und ergänzende Leistungen erreichte Erfolge. Die neuen Verhaltensweisen, die in der Reha erlernt wurden, werden gefestigt und in den Alltag übertragen. Unsere Nachsorgeleistungen passen in den Berufs- und Schulalltag und finden in Wohnortnähe statt. Die Anzahl bewilligter Nachsorgeleistungen ist in allen angebotenen Nachsorgeprogrammen in den vergangenen fünf Jahren gestiegen.
| Leistungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRENA | 2.528 | 2.444 | 2.980 | 3.360 | 3.827 | 4.506 | 4.415 |
| T-RENA | 4.281 | 5.845 | 9.115 | 9.357 | 11.296 | 13.642 | 13.940 |
| Psy-RENA | 952 | 991 | 1.055 | 1.099 | 1.380 | 1.663 | 1.831 |
| Nachsorge für Kinder und Jugendliche | 0 | 0 | 19 | 11 | 31 | 68 | 54 |
| Gesamt | 7.761 | 9.280 | 13.169 | 13.827 | 16.534 | 19.879 | 20.240 |
Daneben bewilligten wir ergänzende Leistungen in Form von Funktionstraining und Rehabilitationssport:
| Leistungen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktionstraining | 307 | 313 | 372 | 279 | 204 | 143 |
| Rehabilitationssport | 4.487 | 4.250 | 4.964 | 5.624 | 5.305 | 4.377 |
| Gesamt | 4.794 | 4.563 | 5.336 | 5.903 | 5.509 | 4.520 |
Rehabilitation für Abhängigkeitskranke
Zu unserem Rehabilitationsangebot gehören auch Entwöhnungsbehandlungen bei Suchterkrankungen, egal, ob es sich dabei um Alkohol, Drogen oder Medikamente handelt. Für die Rehabilitation von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen ist die Westfälische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (WAG) zuständig. Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft sind neben der Deutschen Rentenversicherung Westfalen die gesetzlichen Krankenkassen beziehungsweise -verbände in Westfalen-Lippe und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau. Die WAG entscheidet im Auftrag ihrer Mitglieder über die Anträge auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker und überwacht deren Durchführung in qualifizierten Rehabilitationseinrichtungen. Die Bearbeitung der Anträge der WAG übernimmt die Deutsche Rentenversicherung Westfalen.
Im Jahr 2025 wurden 6.008 Anträge zur medizinischen Rehabilitation wegen Abhängigkeitserkrankungen bewilligt. Im Vergleich zum Vorjahr (5.994 Anträge) ist die Anzahl der Bewilligungen um 0,2 Prozent gestiegen. Unter einer Adaptionsleistung versteht man die Vorbereitung der oder des Versicherten auf die Rückkehr in ein selbstständiges (Arbeits-)Leben. Im Vergleich von 2024 zu 2025 sind die Bewilligungen dieser Leistungen um 5,7 Prozent gestiegen. Die Nachsorgeleistung umfasst die Unterstützung und Begleitung der Versicherten nach Abschluss der medizinischen Rehabilitation wegen Abhängigkeitserkrankung, um den Behandlungserfolg zu sichern. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese um 4,0 Prozent von 699 auf 671 Bewilligungen gesunken. Im Jahr 2025 sind die Bewilligungen, die zu Lasten der anderen Abkommenspartner (Krankenversicherung und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau) erteilt wurden, im Vergleich zu 2024 um 0,7 Prozent von 16,3 Prozent auf 17,0 Prozent gestiegen.
Diese Informationen sind Bestandteil des digitalen Jahresberichts für das Jahr 2025. Der Bericht ist am 15. Juli 2026 erschienen.