Übersicht über Werbeausgaben gemäß Europäischem Medienfreiheitsgesetz (EMFA)
In Umsetzung der Transparenzpflicht nach Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2024/1083 (EMFA) veröffentlicht die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) jährlich eine Übersicht über ihre Ausgaben für staatliche Werbung.
Die Angaben umfassen nach der gesetzlichen Regelung:
- die eingetragenen Namen der Mediendiensteanbieter oder der Anbieter von Onlineplattformen, von denen Dienste erworben wurden; wenn anwendbar, die eingetragenen Namen der Unternehmensgruppen, denen die Mediendiensteanbieter oder die Anbieter von Onlineplattformen gemäß Nummer 1 angehören;
und - die jährlichen Ausgaben pro Mediendiensteanbieter oder Anbieter einer Onlineplattform.
Berichte der Vorjahre bleiben archiviert und weiterhin abrufbar.
Ausgaben 2025
Zeitraum 1. August 2025 bis 31. Dezember 2025
| Medium / Mediendiensteanbieter / Onlineplattform | Ausgaben in Euro, brutto |
|---|---|
karrieretag.org / HR Veranstaltungs-gesellschaft mbH & Co. KG Köln | 473,62
|
3.000,00
| |
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG | 1.700,01
|
Schwarzwälder-Bote Mediengesellschaft mbH | 1.613,25
|
start-it.de / SDZ Druck u. Medien GmbH | 1.402,42
|
pVS – pro Verlag und Service GmbH & Co. KG | 1.305,43
|
Zeitungsverlag GmbH Co Waiblingen | 1.682,92
|
Röser Medienhaus | 964,50
|
Azubiyo.de / FUNKE Works GmbH | 22.573,82
|
Stepstone und StepStone Pro Campus | 35.536,97
|
Jobflow GmbH in Berlin | 11.409,72 |
Baden TV GmbH und Karlsruher Verkehrsverbund GmbH | 9.818,93 |
Studyflix GmbH in Augsburg | 15.139,18 |
Karrieremonitor / dooh.eu GmbH | 9.250,00 |
YouTube, Spotify, Instagram / Google LLC | 36.663,13 |
Stellenanzeigen.de / stellenanzeige.de GmbH & Co. KG in München | 3.381,03 |
indeed.com | 7.505.33 |
jobware.de / Jobware GmbH in Paderborn | 17.678,05 |
Badische Woche / Badendruck GmbH | 714,31 |
meinestadt.de / meinestadt.de GmbH in Köln | 987,11 |
heisejobs.de / Heise Medien GmbH & Co. KG | 7.058,51 |
Ärzteblatt Baden-Württemberg / Ärzteblatt Baden-Württemberg GbR in Stuttgart | 1.857,22 |
praktischarzt.de medi-karriere.de / pA Medien GmbH in Mannheim | 4.044,88 |
DVMD-Stellenbörse / Der Fachverband für Dokumentation und Informationsmanagement in der Medizin e.V. | 589,65 |
medi-jobs.de / Medi-Jobs GmbH in Hamburg | 236,81 |
Stand: 7. August 2026 (aktualisiert 12. Oktober 2026)