Kennzahlen der Deutschen Rentenversicherung Schwaben für den schnellen Überblick
| Versicherte | |
|---|---|
deutsche Versicherte | 502 286 |
ausländische Versicherte | 438 269 |
| Rente | |
|---|---|
im Jahre 2025 eingegangene Rentenanträge | 20 326 |
im Jahre 2025 eingegangene Rentenanträge | 20 245 |
Rentenempfänger (Nichtvertragsrenten) (Stand: 31.12.2025), | 238 296 |
Rentenempfänger (Vertragsrenten) (Stand: 31.12.2025), davon | 376 588 |
Rentenbezieher gesamt (Stand: 31.12.2025) | 614 884 |
Renteninformationen 2025 | 375 028 |
Rentenauskünfte 2025 | 97 720 |
übersandte Versicherungsverläufe 2025 | 64 621 |
geklärte Versicherungskonten 2025 | 72 290 |
| Rehabilitation | |
|---|---|
Anträge auf medizinische | 20 534 |
Anträge auf Leistungen zur | 3 969 |
bewilligte medizinische | 13 220 |
bewilligte Leistungen zur | 1 778 |
| Haushaltsvolumen 2026: 6.111.942.000 € | |
|---|---|
Gesamteinnahmen | |
Beiträge | 73,98 % |
Bundesmittel | 22,10 % |
Sonstige | 3,92 % |
Gesamtausgaben | |
Renten | 88,56 % |
Krankenversicherung der Rentner | 7,57 % |
Leistungen zur Teilhabe | 1,94 % |
Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 1,72 % |
Sonstige | 0,21 % |