Geschäftsbericht 2024
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern stellt im digitalen Jahresbericht Kennzahlen, Ergebnisse und Geschichten des Jahres 2024 vor.
Finanzen und Vermögen
Als wesentliche Wirtschaftsdaten der DRV Nordbayern geben ihre Einnahmen und Ausgaben Aufschluss darüber, woher die eingenommenen Mittel stammen und wofür sie verwendet werden.
Tabelle: Einnahmen 2024
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Beiträge | 8.577 Mio. € | 9.016 Mio. € |
| Bundesmittel und Erstattungen | 2.300 Mio. € | 2.386 Mio. € |
| Sonstige / Haushaltsausgleich | 46 Mio. € | 77 Mio. € |
| Summe | 10.923 Mio. € | 11.479 Mio. € |
Tabelle: Ausgaben 2024
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Rentenleistungen | 8.974 Mio. € | 9.464 Mio. € |
| Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner | 693 Mio. € | 742 Mio. € |
| Leistungen zur Teilhabe | 217 Mio. € | 236 Mio. € |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 165 Mio. € | 173 Mio. € |
| Finanzverbund (Saldo) | 817 Mio. € | 859 Mio. € |
| Sonstige / Haushaltsausgleich | 57 Mio. € | 5 Mio. € |
| Summe | 10.923 Mio. € | 11.479 Mio. € |
Beitragseinnahmen und Kosten des Beitragseinzugs
Für das Jahr 2024 hat die DRV Nordbayern Einnahmen in Höhe von 11,48 Milliarden Euro verbucht, davon 9,02 Milliarden Euro aus Beiträgen. Der Beitragseinzug erfolgt bei dem Großteil der Pflichtbeiträge über die gesetzlichen Krankenkassen als Einzugsstellen. Die von den Einzugsstellen im Rechnungsjahr 2024 weitergeleiteten Pflichtbeiträge wurden im Rahmen des Finanzverbundes, gemäß dem Anteil der Pflichtversicherten, auf die einzelnen Träger verteilt. Die Einzugsstellen erhalten von den Rentenversicherungsträgern für den Beitragseinzug eine Vergütung. Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern gab dafür im Jahr 2024 rund 5,1 Millionen Euro aus. Die überregional agierenden Krankenkassen führen ihre Einnahmen nach einem jährlich neu festzulegenden Verteilschlüssel, der von der DRV Bund festgelegt wird, ab. Aus diesem Grund ändern sich auch die Krankenkassen bzw. deren an die DRV Nordbayern abzuführendes Beitragsvolumen nahezu jährlich.
Beitragseinnahmen *
| Monat | 2024 |
|---|---|
| Januar | 683,8 Mio. € |
| Februar | 688,7 Mio. € |
| März | 694,1 Mio. € |
| April | 711,4 Mio. € |
| Mai | 713,2 Mio. € |
| Juni | 721,8 Mio. € |
| Juli | 707,8 Mio. € |
| August | 696,3 Mio. € |
| September | 689,4 Mio. € |
| Oktober | 694,0 Mio. € |
| November | 910,6 Mio. € |
| Dezember | 1.104,6 Mio. € |
| Summe | 9.015,7 Mio. € |
* Es handelt sich hierbei um kaufmännisch gerundete Beträge
Verteilung der über die Einzugsstellen abgeführten Pflichtbeiträge
| Einzugsstellen | 2024 |
|---|---|
| Barmer | 4.543 Mio. € |
| DAK | 1.783 Mio. € |
| mhPlus | 1.266 Mio. € |
| weitere Betriebskrankenkassen | 257 Mio. € |
| Gesamt | 7.849 Mio. € |
Vermögensrechnung
Vermögensentwicklung 2024
Entwicklung des Reinvermögens
(Endgültiges Rechnungsergebnis/Stand 23.04.2025 nach der Gemeinlastabrechnung)
| Verwaltungsvermögen (Kontenart 190) Endbestand 2023 | 117.603.673,14 € |
| Nachhaltigkeitsrücklage § 216 SGB VI (Kontenart 195) | 1.334.810.869,83 € |
| Sonstiges Reinvermögen (Kontenart 196) | 55.187.901,68 € |
| Reinvermögen Anfang 2024 | 1.507.602.444,65 € |
| zuzüglich Erträge (KK 2 und 3) | 11.478.832.409,90 € |
| abzüglich Aufwendungen (KK 4 - 7) | 11.478.814.702,66 € |
| Reinvermögen Ende 2024 | 1.507.620.151,89 € |
| Differenz | 17.707,24 € |
Liquidität § 217 SGB VI
Stand: Dezember 2024
| Liquides Barvermögen und Anlagevermögen | 859.667 € |
Nachhaltigkeitsrücklage § 216 SGB VI
(Endgültiges Rechnungsergebnis/Stand 23.04.2025 nach der Gemeinlastabrechnung)
| Aktiva | 1.408.089.796,02 € |
| abzgl. Passiva | 97.777.666,23 € |
| Ist-Nachhaltigkeitsrücklage | 1.310.312.129,79 € |
Aktiva und Passiva
Aktiva
(Endbestand ist endgültiges Rechnungsergebnis/Stand 23.04.2025 nach der Gemeinlastabrechnung)
| Geschäftsjahr 2024 | Endbestand in Euro |
|---|---|
| Barmittel und Giroguthaben | 80.058.917,38 |
| Termineinlagen | 779.230.000,00 |
| Forderungen | 412.532.314,02 |
| Pfandbriefe | - |
| Versorgungsrücklage | 27.744.051,23 |
| Übrige Vermögensanlagen der Rücklagen | 434.627,38 |
| Mittel und Beiträge im Finanzverbund | 168.325.146,83 |
| Verwaltungsvermögen | 143.664.518,06 |
| Rechnungsabgr. und sonst. Aktiva | 244.786.388,37 |
| insgesamt | 1.856.775.963,27 |
Passiva
(Endbestand ist endgültiges Rechnungsergebnis/Stand 23.04.2025 nach der Gemeinlastabrechnung)
| Geschäftsjahr 2024 | Endbestand in Euro |
|---|---|
| Verpflichtungen | 7.961.840,34 |
| Verwahrungen | 97.777.666,23 |
| Versorgungsrücklage | 27.744.051,23 |
| Aufgenommene Darlehen | - |
| Passive Grundpfandrechte | - |
| Rechnungsabgr. und sonst. Passiva | 215.672.253,58 |
| Reinvermögen (Überschuss der Aktiva) | 1.507.620.151,89 |
| insgesamt | 1.856.775.963,27 |