Unsere stationär oder ganztägig ambulant erbrachten Leistungen zur medizinischen Rehabilitation tragen insbesondere bei Versicherten mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen dazu bei, die Erwerbsfähigkeit zu sichern oder wiederherzustellen. Die Zahl der Anträge auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wegen allgemeiner Erkrankungen stabilisierte sich zuletzt bei über 72.000 Anträgen. Im 10-Jahresvergleich stieg die Nachfrage um gut 12 Prozent. Der Anteil an Anträgen auf Anschlussrehabilitation (AHB) lag bei 28 Prozent.
Entwicklung der Anträge
Zahlen zur Grafik
Gesamt | 82.617 | 82.416 | 81.952 | 82.192 | 84.308 |
Medizinische Reha | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Normale medizinische Reha-Leistungen für Versicherte | 64.727 | 64.127 | 63.975 | 64.278 | 67.286 |
davon Anschluss- | 18.626 | 19.226 | 19.508 | 19.723 | 20.161 |
medizinische Reha bei Abhängigkeits- erkrankungen | 6.179 | 6.122 | 5.777 | 5.571 | 4.802 |
Krebsnachbe- handlungen für Versicherte | 8.188 | 8.673 | 8.785 | 8.808 | 8.901 |
Medizinische Leistungen für nicht versicherte Erwachsene | 104 | 47 | 95 | 98 | 74 |
Medizinische Leistungen für Kinder, einschließlich Krebsnachbe- handlungen | 2.212 | 2.217 | 2.216 | 2.219 | 2.160 |
Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Leistungen zur Prävention gemäß § 14 SGB VI, früher Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI | 76 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auftragsheil- behandlungen | 1.127 | 1.221 | 1.099 | 1.215 | 1.083 |
Gesamt | 72.185 | 73.903 | 79.385 | 89.456 | 88.988 |
Medizinische Reha | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Normale medizinische Reha-Leistungen für Versicherte | 57.772 | 59.956 | 64.745 | 72.967 | 72.647 |
davon Anschluss- | 18.568 | 18.904 | 18.843 | 19.938 | 20.514 |
medizinische Reha bei Abhängigkeits- erkrankungen | 4.396 | 4.218 | 4.119 | 4.620 | 4.504 |
Krebsnachbe- handlungen für Versicherte | 7.285 | 6.956 | 7.697 | 8.622 | 8.710 |
Medizinische Leistungen für nicht versicherte Erwachsene | 50 | 51 | 50 | 56 | 44 |
Medizinische Leistungen für Kinder, einschließlich Krebsnachbe- handlungen | 1.745 | 1.859 | 1.886 | 2.259 | 2.267 |
Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
Leistungen zur Prävention gemäß § 14 SGB VI, früher Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen zur sozialen Teilhabe | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Auftragsheil- behandlungen | 935 | 862 | 886 | 916 | 808 |
Entwicklung durchgeführter Leistungen
In der Anzahl der Gesamtleistungen und bei den einzelnen Leistungen zeigt sich der Corona-bedingte Rückgang in den Jahren 2021 und 2022 deutlich. Die 61.211 durchgeführten medizinischen Leistungen im Jahr 2024 markieren den bisherigen Höchststand.
Zahlen zur Grafik
Durchgeführte Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Gesamt | 55.040 | 56.690 | 57.106 | 56.810 | 57.572 |
Antragsart | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Normale medizinische Reha-Leistungen für Versicherte | 41.136 | 42.829 | 42.799 | 42.697 | 43.212 |
Medizinische Reha bei Abhängigkeits- erkrankungen | 4.443 | 4.396 | 4.356 | 4.210 | 3.925 |
Krebsnach- behandlungen | 7.136 | 7.237 | 7.488 | 7.322 | 7.735 |
Medizinische Leistungen für nicht versicherte Erwachsene | 96 | 34 | 76 | 71 | 64 |
Kinder-Reha, einschließlich Krebsnach- behandlungen | 1.216 | 1.147 | 1.253 | 1.266 | 1.238 |
Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI | 2 | 7 | 4 | 7 | |
Prävention | 94 | 121 | 243 | 325 | 515 |
Auftrags- heilbehandlungen | 917 | 919 | 887 | 919 | 876 |
Gesamt | 49.051 | 51.387 | 53.836 | 59.450 | 61.211 |
Antragsart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Normale medizinische Reha-Leistungen für Versicherte | 37.531 | 39.607 | 41.349 | 45.382 | 46.228 |
Medizinische Reha bei Abhängigkeits- erkrankungen | 3.471 | 3.429 | 3.347 | 3.391 | 3.554 |
Krebsnach- behandlungen | 5.777 | 5.501 | 5.919 | 6.288 | 6.337 |
Medizinische Leistungen für nicht versicherte Erwachsene | 31 | 36 | 34 | 32 | 30 |
Kinder-Reha, einschließlich Krebsnach- behandlungen | 844 | 1.082 | 1.104 | 1.251 | 1.277 |
Sonstige Leistungen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI | 287 | 413 | 456 | 515 | 469 |
Prävention | 362 | 644 | 956 | 1.883 | 2.733 |
Auftrags- heilbehandlungen | 748 | 675 | 671 | 708 | 583 |
Rehabilitation eine Frage des Alters?
Die Altersstruktur unserer Rehabilitandinnen und Rehabilitanden folgt der demografischen Entwicklung. Der 10-Jahresvergleich zeigt eine deutliche Verschiebung in den Altersgruppen. Unsere Rehabilitandinnen und Rehabilitanden werden im Durchschnitt immer älter. Augenfällig ist der Anstieg in der Altersgruppe der 60- bis unter 64-Jährigen. Die bewilligten Rehabilitationsmaßnahmen in dieser Altersgruppe haben sich im Vergleich zu 2014 mehr als verdoppelt und gehen einher mit einer steigenden Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Zahlen zur Grafik
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 2014 | 2024 |
---|---|---|
Gesamt | 60.124 | 64.686 |
unter 35 Jahren | 7.358 | 5.930 |
35 bis unter 40 Jahre | 3.117 | 2.707 |
40 bis unter 45 Jahre | 5.738 | 4.512 |
45 bis unter 50 Jahre | 9.815 | 5.943 |
50 bis unter 55 Jahre | 11.951 | 9.957 |
55 bis unter 60 Jahre | 11.784 | 16.555 |
60 bis unter 65 Jahre | 7.095 | 15.290 |
65 Jahre und älter | 3.266 | 3.792 |
(Alter bei Antragstellung)
Orthopädie besonders gefragt
Die meisten medizinischen Rehabilitationen wurden aufgrund orthopädischer Erkrankungen durchgeführt. Ihr Anteil liegt für Frauen und Männer jeweils bei rund 39 bis 41 Prozent. Bei den Frauen folgen die Leistungen wegen psychischer Erkrankungen mit knapp 21 Prozent, bei Männern etwa gleich viele Leistungen wegen kardiologischer und psychischer Erkrankungen sowie Erkrankungen aus dem Bereich Hämatologie und internistische Onkologie (jeweils rund 11 Prozent). Onkologische und hämatologische Erkrankungen machen bei Frauen einen Anteil von rund 13 Prozent der abgeschlossenen Reha-Leistungen aus.
Zahlen zur Grafik
Indikationen der durchgeführten medizinischen Reha der DRV Westfalen 2024
Anzahl männlich | (%) | Anzahl weiblich | (%) | Anzahl gesamt | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orthopädie | 13.253 | 38,8 | 8.156 | 40,6 | 21.409 | 39,5 |
Psychosomatik/ Psychotherapie | 4.240 | 12,4 | 4.119 | 20,5 | 8.359 | 15,4 |
Hämatologie und internistische Onkologie | 3.708 | 10,9 | 2.658 | 13,2 | 6.366 | 11,7 |
Kardiologie | 3.820 | 11,2 | 740 | 3,7 | 4.560 | 8,4 |
übrige Erkrankungen | 2.428 | 7,1 | 1.644 | 8,2 | 4.072 | 7,5 |
Neurologie | 2.475 | 7,2 | 1.221 | 6,1 | 3.696 | 6,8 |
Entwöhnungs- behandlungen | 2.647 | 7,8 | 567 | 2,8 | 3.214 | 5,9 |
Lungen- und Bronchialheilkunde | 1.568 | 4,6 | 984 | 4,9 | 2.552 | 4,7 |
Gesamt | 34.139 | 100,0 | 20.089 | 100,0 | 54.228 | 100,0 |
Nachsorge: Damit die Reha nachhaltig wirkt
Nach der Rehabilitation festigen Nachsorge- und ergänzende Leistungen erreichte Erfolge. Die neuen Verhaltensweisen, die in der Reha erlernt wurden, werden gefestigt und in den Alltag übertragen. Unsere Nachsorgeleistungen passen in den Berufsalltag und finden in Wohnortnähe statt. Die Anzahl bewilligter Nachsorgeleistungen ist in allen angebotenen Nachsorgeprogrammen in den vergangenen fünf Jahren gestiegen.
Leistungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
IRENA | 2.744 | 2.390 | 2.755 | 3.272 | 3.846 | 4.164 |
T-RENA | 4.796 | 5.984 | 8.508 | 9.103 | 11.537 | 12.745 |
Psy-RENA | 1.027 | 955 | 946 | 1.045 | 1.333 | 1.434 |
Gesamt | 8.567 | 9.329 | 12.209 | 13.420 | 16.716 | 18.343 |
Daneben bewilligten wir ergänzende Leistungen in Form von Funktionstraining und Rehabilitationssport:
Leistungen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Funktions- training | 307 | 313 | 372 | 279 | 204 |
Rehabilita- tionssport | 4.487 | 4.250 | 4.964 | 5.624 | 4.940 |
Gesamt | 4.794 | 4.563 | 5.336 | 5.903 | 5.144 |
Rehabilitation für Abhängigkeitskranke
Zu unserem Rehabilitationsangebot gehören auch Entwöhnungsbehandlungen bei Suchterkrankungen, egal, ob es sich dabei um Alkohol, Drogen oder Medikamente handelt. Für die Rehabilitation von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen ist die Westfälische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (WAG) zuständig. Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft sind neben der Deutschen Rentenversicherung Westfalen die gesetzlichen Krankenkassen beziehungsweise -verbände in Westfalen-Lippe und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau. Die WAG entscheidet im Auftrag ihrer Mitglieder über die Anträge auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker und überwacht deren Durchführung in qualifizierten Rehabilitationseinrichtungen. Die Bearbeitung der Anträge der WAG übernimmt die Deutsche Rentenversicherung Westfalen.
Im Jahr 2024 wurden 5.994 Anträge zur medizinischen Rehabilitation wegen Abhängigkeitserkrankungen bewilligt. Im Vergleich zum Vorjahr (6.287 Anträge) ist die Anzahl der Bewilligungen um 4,7 Prozent gesunken. Unter einer Adaptionsleistung versteht man die Vorbereitung der oder des Versicherten auf die Rückkehr in ein selbstständiges (Arbeits-)Leben. Im Vergleich von 2023 zu 2024 sind die Bewilligungen dieser Leistungen um 4,6 Prozent gestiegen. Die Nachsorgeleistung umfasst die Unterstützung und Begleitung der Versicherten nach Abschluss der medizinischen Rehabilitation wegen Abhängigkeitserkrankung, um den Behandlungserfolg zu sichern. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese um 6,4 Prozent von 657 auf 699 Bewilligungen gestiegen. Im Jahr 2024 sind die Bewilligungen, die zu Lasten der anderen Abkommenspartner (Krankenversicherung und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau) erteilt wurden, im Vergleich zu 2023 um 1,1 Prozentpunkte von 16,8 Prozent auf 15,7 Prozent zurückgegangen.
Diese Informationen sind Bestandteil des digitalen Jahresberichts für das Jahr 2024. Der Bericht ist am 7. Mai 2025 erschienen.