Sämtiche Daten wurden jeweils zum Stichtag 31. Dezember erhoben und gelten alleinig für die DRV Nord - also für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Weitere Zahlen und Statistiken finden Sie auch in unseren alljährlichen Geschäftsberichten.
Werte, wie der aktuelle Beitragssatz oder der Mindestbeitrag bei freiwilliger Versicherung, finden Sie hier: Werte und Rechengrößen der Rentenversicherung. Sollten Sie bundesweite Statistiken suchen, finden Sie diese auf dem gemeinsamen Statistikportal der Rentenversicherung oder in der Experten-Rubrik der Hauptseite der Deutschen Rentenversicherung.
Finanzen und Vermögen
Jahreshaushalt in Tausend Euro | |
---|
2018 | 11.240.619 |
2019 | 11.803.339 |
2020 | 12.779.261 |
Einnahmen in Tausend Euro | 2018 | 2019 |
---|
Beiträge | 8.790.181 | 9.409.952 |
Bundeszuschuss | 2.385.201 | 2.558.682 |
Sonstige | 56.720 | 59.601 |
Verwaltungseinnahmen | 8.517 | 7.736 |
Diagramm kann nicht geladen werden
Ausgaben in Tausend Euro | 2018 | 2019 |
---|
Rentenleistungen (incl. KVdR) | 9.964.019 | 10.873.499 |
Leistungen zur Teilhabe | 248.550 | 254.628 |
Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 190.217 | 186.362 |
Sonstige | 654.768 | 623.865 |
Ausgleich der Erfolgsrechnung | 183.065 | 97.617 |
Diagramm kann nicht geladen werden
Versicherte, Renten und Teilhabeleistungen
Versichertenbestand | |
---|
2018 | 2.244.331 |
2019 | 2.304.266 |
Rentenbestand | 2018 | 2019 |
---|
Versichertenrenten | 736.613 | 733.162 |
Renten wegen Todes | 223.897 | 221.420 |
Rentenbestand gesamt | 960.510 | 954.582 |
Rentenanträge | 2018 | 2019 |
---|
Versichertenrenten | 53.903 | 55.834 |
Renten wegen Todes | 18.668 | 18.020 |
Rentenanträge gesamt | 72.571 | 73.854 |
Anträge auf Leistungen zur Teilhabe | 2018 | 2019 |
---|
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | 46.316 | 48.110 |
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 16.598 | 14.848 |
Sonstige Leistungen (z.B. Reha für Kinder und Jugendliche sowie CA-Nachsorgeleistungen) | 4.862 | 4.959 |
Anträge auf Leistungen zur Teilhabe gesamt | 67.776 | 67.917 |
Diagramm kann nicht geladen werden
Betriebsprüfungen
Betriebsprüfungen | 2018 | 2019 |
---|
Geprüfte Betriebe | 30.694 | 32.431 |
Geprüfte Betriebe (KSVG) | 16.626 | 17.359 |
Geprüfte Betriebe für die gesetzliche Unfallversicherung | 12.512 | 11.083 |
Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung | 140 | 118 |
Personal
Die DRV Nord beschäftigt an ihren Verwaltungsstandorten und Außenstellen sowie in den Reha-Kliniken und ihrem angegliederten IT-Rechenzentrum im Jahr 2019 insgesamt 2.960 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (entspricht 2.592 Vollzeitkräften).
Personal | |
---|
Frauen | 2.124 |
Männer | 836 |
In der Verwaltung | 2.277 |
In den Reha-Kliniken | 683 |
Die DRV Nord stellt im Jahr 2020 insgesamt 139 jungen Menschen einen Ausbildungs- oder Dualen Studienplatz zur Verfügung.
Nachwuchskräfte | |
---|
Ausbildung zur / zum Sozialversicherungsfachangestellten, Fachrichung gesetzliche Rentenversicherung | 102 |
Duales Studium: Bachelor of Laws "Management Soziale Sicherheit / Schwerpunkt Rentenversicherung"
bzw. ".../ Schwerpunkt Betriebsprüfdienst" | 33 |
Ausbildung zur Köchin oder zum Koch | 2 |
Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann im Gesundheitswesen | 2 |
Kontakt
Haben Sie Fragen zu diesen Zahlen oder fehlt Ihnen Daten? Dann wenden Sie sich gerne an den Pressesprecher der DRV Nord: