Kennzahlen der Finanzentwicklung
Rechnungsergebnisse und Rentenbestand
Entwicklung von Nachhaltigkeitsrücklage und Liquidität
|
1 Kalendermonat |
0,2 Kalendermonate | |
|---|---|---|
| Allgemeine Rentenversicherung | 29.903,0 | 5.980,6 |
| Am Ende des Monats |
Nachhaltigkeitsrücklage |
Nachhaltigkeitsrücklage | Liquidität |
Liquidität |
|---|---|---|---|---|
| Dezember Vorjahr | 43.847,4 | 1,55 | 48.115,0 | 1,70 |
| Januar | 43.386,9 | 1,45 | 47.119,9 | 1,58 |
| Februar | 42.692,3 | 1,43 | 46.447,8 | 1,55 |
| März | 41.531,0 | 1,39 | 45.675,4 | 1,53 |
| April | 41.358,3 | 1,38 | 45.359,7 | 1,52 |
| Mai | 41.205,5 | 1,38 | 45.246,3 | 1,51 |
| Juni | 41.416,0 | 1,38 | 45.457,1 | 1,52 |
| Juli | 40.375,8 | 1,35 | 44.817,7 | 1,50 |
| August | 38.818,8 | 1,30 | 43.069,3 | 1,44 |
| September | 36.831,3 | 1,23 | 41.089,4 | 1,37 |
| Oktober | 35.094,4 | 1,17 | 39.369,3 | 1,32 |
| November | ||||
| Dezember |
Entwicklung der Beitragseinnahmen
| Monat | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Januar | 23.748,3 | 25.296,7 |
| Februar | 24.047,2 | 25.493,3 |
| März | 24.118,2 | 25.296,0 |
| April | 25.042,0 | 26.343,6 |
| Mai | 25.295,6 | 26.353,7 |
| Juni | 25.609,7 | 26.890,9 |
| Juli | 25.142,3 | 26.499,8 |
| August | 24.853,4 | 25.966,0 |
| September | 24.581,1 | 25.928,6 |
| Oktober | 24.892,9 | 26.247,9 |
| November | 31.677,7 | |
| Dezember | 25.798,6 |
| Monate kumuliert1 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Januar | 23.748,3 | 25.296,7 |
| Februar | 47.795,5 | 50.790,0 |
| März | 71.913,7 | 76.086,0 |
| April | 96.955,7 | 102.429,6 |
| Mai | 122.251,3 | 128.783,3 |
| Juni | 147.861,0 | 155.674,3 |
| Juli | 173.003,4 | 182.174,0 |
| August | 197.856,8 | 208.140,0 |
| September | 222.437,9 | 234.068,6 |
| Oktober | 247.330,8 | 260.316,6 |
| November | 279.008,5 | |
| Dezember | 304.807,1 |
1 Abweichungen in den Summen aufgrund von Rundungen möglich. Gerechnet wurde mit den ungerundeten Werten.
Entwicklung der Pflichtbeiträge vom Arbeitsentgelt
Übersicht über die Entwicklung der Pflichtbeiträge vom Arbeitsentgelt im Lohnabzugsverfahren sowie der sonstigen Pflichtbeiträge im laufenden Jahr und im Vorjahr in der allgemeinen Rentenversicherung
| Monat | im Lohnabzugsverfahren | sonstige Pflichtbeiträge | Summe 2025 | Summe 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 22.146,2 | 227,0 | 22.373,2 | 21.041,7 |
| Februar | 22.408,2 | 277,1 | 22.685,3 | 21.427,2 |
| März | 22.019,9 | 252,3 | 22.272,2 | 21.363,6 |
| April | 23.021,3 | 240,4 | 23.261,7 | 22.238,3 |
| Mai | 23.116,4 | 280,8 | 23.397,2 | 22.579,7 |
| Juni | 23.759,4 | 232,8 | 23.992,2 | 22.841,2 |
| Juli | 23.152,9 | 296,2 | 23.449,1 | 22.465,6 |
| August | 22.847,8 | 258,0 | 23.105,8 | 22.154,4 |
| September | 22.627,4 | 258,6 | 22.886,0 | 21.799,1 |
| Oktober | 22.983,9 | 266,6 | 23.250,5 | 22.111,4 |
| November | ||||
| Dezember | ||||
| Januar bis September | 228.083,4 | 2.589,8 | 230.673,2 | 220.022,2 |
Anzahl der laufenden Renten und Rentenausgaben (einschließlich Einmalzahlungen) - Zahlfälle des Postrentenbestandes
| Monat |
Renten wegen Alters |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit |
Renten wegen Todes |
Renten insgesamt |
Zahlbetrag1) in 1.000 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 18.554.775 | 1.706.317 | 5.068.683 | 25.329.775 | 26.959.207 |
| Februar | 18.535.809 | 1.710.816 | 5.062.175 | 25.308.800 | 26.973.422 |
| März | 18.521.461 | 1.717.277 | 5.053.562 | 25.292.300 | 26.861.031 |
| April | 18.528.887 | 1.716.751 | 5.058.468 | 25.304.106 | 26.883.015 |
| Mai | 18.525.452 | 1.717.198 | 5.044.471 | 25.287.121 | 26.864.415 |
| Juni | 18.498.239 | 1.712.191 | 5.030.034 | 25.240.464 | 26.542.610 |
| Juli | 18.531.625 | 1.711.423 | 5.030.143 | 25.273.191 | 27.562.318 |
| August | 18.578.246 | 1.711.693 | 5.022.719 | 25.312.658 | 28.032.833 |
| September | 18.602.935 | 1.710.283 | 5.020.775 | 25.333.993 | 27.891.870 |
| Oktober | 18.642.334 | 1.709.141 | 5.029.546 | 25.381.021 | 27.930.702 |
| November | |||||
| Dezember |
| Monat |
Renten wegen Alters |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit |
Renten wegen Todes |
Renten insgesamt |
Zahlbetrag1) in 1.000 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 18.347.387 | 1.723.268 | 5.097.627 | 25.168.282 | 25.422.265 |
| Februar | 18.348.573 | 1.721.472 | 5.089.304 | 25.159.349 | 25.445.881 |
| März | 18.356.434 | 1.720.883 | 5.079.086 | 25.156.403 | 25.466.533 |
| April | 18.364.920 | 1.718.596 | 5.085.672 | 25.169.188 | 25.438.699 |
| Mai | 18.352.588 | 1.718.052 | 5.081.658 | 25.152.298 | 25.451.711 |
| Juni | 18.337.871 | 1.713.122 | 5.067.333 | 25.118.326 | 25.307.550 |
| Juli | 18.412.452 | 1.713.999 | 5.076.280 | 25.202.731 | 26.639.836 |
| August | 18.433.450 | 1.715.398 | 5.059.453 | 25.208.301 | 26.937.305 |
| September | 18.454.389 | 1.714.517 | 5.055.070 | 25.223.976 | 26.899.043 |
| Oktober | 18.487.824 | 1.711.939 | 5.064.457 | 25.264.220 | 26.890.464 |
| November | 18.498.350 | 1.710.213 | 5.065.456 | 25.274.019 | 26.933.338 |
| Dezember | 18.517.050 | 1.709.347 | 5.067.805 | 25.294.202 | 26.955.249 |
1) Rentenbetrag einschließlich der Zusatzleistungen von Kinderzuschüssen, Steigerungsbeträgen zur Höherversicherung, Auffüllbeträgen und Rentenzuschlägen - nach Abzug des Eigenanteils der Rentner an ihrer Kranken-/Pflegeversicherung
Einnahmen der letzten beiden Rechnungsjahre
| Art der Einnahme | RV | Allg. RV | KnRV |
|---|---|---|---|
| Beitragseinnahmen gesamt | 305.905 | 305.336 | 569 |
| darunter: Pflichtbeiträge für Leistungsempfänger BA | 4.985 | 4.983 | 2 |
| Allgemeiner Zuschuss des Bundes/Defizitausgleich der KnRV | 61.826 | 56.929 | 4.897 |
| Zusätzlicher Bundeszuschuss | 30.835 | 30.835 | --- |
| Erstattungen von den Versorgungsdienststellen | 1.292 | 1.274 | 18 |
| Erstattungen von der / an die KnRV | --- | 125 | 12.242 |
| Vermögenserträge | 1.905 | 1.864 | 41 |
| Sonstige Einnahmen | 237 | 237 | 0 |
| Einnahmen gesamt | 402.000 | 396.600 | 17.767 |
| Art der Einnahme | RV | Allg. RV | KnRV |
|---|---|---|---|
| Beitragseinnahmen gesamt | 289.662 | 289.110 | 552 |
| darunter: Pflichtbeiträge für Leistungsempfänger BA | 4.244 | 4.242 | 2 |
| Allgemeiner Zuschuss des Bundes/Defizitausgleich der KnRV | 59.169 | 54.221 | 4.948 |
| Zusätzlicher Bundeszuschuss | 30.037 | 30.037 | --- |
| Erstattungen von den Versorgungsdienststellen | 1.228 | 1.213 | 15 |
| Erstattungen von der / an die KnRV | --- | 124 | 11.664 |
| Vermögenserträge | 877 | 846 | 31 |
| Sonstige Einnahmen | 246 | 246 | 0 |
| Einnahmen gesamt | 381.220 | 375.796 | 17.211 |
Ausgaben der letzten beiden Rechnungsjahre
| Art der Ausgabe | RV | Allg. RV | KnRV |
|---|---|---|---|
| Rentenausgaben (netto nach § 68 Abs. 4 SGB VI) | 360.115 | 344.322 | 15.793 |
| nachr.: Leistungen aus ZV/SV | 5.576 | 5.576 | --- |
| nachr.: Erstattungen für Leistungen aus ZV/SV | -6.003 | -6.003 | --- |
| Zuschüsse zur KVdR (netto) | 28.675 | 27.362 | 1.313 |
| Leistungen zur Teilhabe (netto) | 8.182 | 8.053 | 129 |
| nachr.: Pflichtbeitragszeiten und Invalidenrenten an Behinderte | 83 | 83 | --- |
| nachr.: Erstattung nach § 291a SGB VI | -83 | -83 | --- |
| Erstattungen in der Wanderversicherung an die / von der KnRV | --- | 8.927 | 125 |
| Wanderungsausgleich | --- | 3.331 | --- |
| Leistungen nach dem KLG | 5 | 5 | 0 |
| Beitragserstattungen | 92 | 92 | 0 |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 5.319 | 5.202 | 117 |
| Sonstige Ausgaben | 400 | 111 | 289 |
| Ausgaben gesamt | 402.789 | 397.405 | 17.767 |
| Einnahmen ./. Ausgaben | -789 | -805 | 0 |
| Art der Ausgabe | RV | Allg. RV | KnRV |
|---|---|---|---|
| Rentenausgaben (netto nach § 68 Abs. 4 SGB VI) | 340.355 | 325.029 | 15.327 |
| nachr.: Leistungen aus ZV/SV | 5.881 | 5.881 | --- |
| nachr.: Erstattungen für Leistungen aus ZV/SV | -5.881 | -5.881 | --- |
| Zuschüsse zur KVdR (netto) | 26.635 | 25.397 | 1.238 |
| Leistungen zur Teilhabe (netto) | 7.464 | 7.340 | 124 |
| nachr.: Pflichtbeitragszeiten und Invalidenrenten an Behinderte | 84 | 84 | --- |
| nachr.: Erstattung nach § 291a SGB VI | -84 | -84 | --- |
| Erstattungen in der Wanderversicherung an die / von der KnRV | --- | 8.501 | 124 |
| Wanderungsausgleich | --- | 3.163 | --- |
| Leistungen nach dem KLG | 8 | 8 | 0 |
| Beitragserstattungen | 81 | 81 | 0 |
| Verwaltungs- und Verfahrenskosten | 4.867 | 4.758 | 109 |
| Sonstige Ausgaben | 343 | 54 | 290 |
| Ausgaben gesamt | 379.753 | 374.330 | 17.211 |
| Einnahmen ./. Ausgaben | 1.467 | 1.467 | 0 |
Aktueller Finanzbericht
Ergebnisse der Herbstfinanzschätzung 2025