West | Ost | |
Für die Rentenanpassung bzw. den Vergleichswert relevante Lohnentwicklung | 1,0239 (+2,39 Prozentpunkte) | 1,0299 (+ 2,99 Prozentpunkte) |
Nachhaltigkeitsfaktor | 1,0064 (+0,64 Prozentpunkte) | 1,0064 (+0,64 Prozentpunkte) |
Beitragssatzfaktor | 1,0013 (+0,13 Prozentpunkt) | 1,0013 (+0,13 Prozentpunkte) |
Daraus sich ergebender aktueller | 33,05 Euro | 31.85 Euro |
Aktueller Rentenwert (ost) | - | 31,89 Euro |
Ergebnis: aktuelle Rentenwerte Rentenanpassung |
3,18 Prozent |
3,91 Prozent |